Hier finden sie uns:

Köln-Mülheimer Tellschützen 1928 e.V​​.

 

Postalisch bitte nur:

 

Postfach 80 06 27

51006 Köln

 

 

Dienstags ab 17:00 Uhr zum Trainingsschießen!

 

 

Markgrafenstr. 81

51063 Köln

 

(Eingang nur noch über Markgrafenstr. möglich)

 

oder über unser Kontaktformular.

 

Presseanfragen bitte an:

 

Presseabteilung@koeln-muelheimer-tellschuetzen.com

 

 

Wichtige Infos:

20.04.2024:

Termine sind online, soweit vorhanden

 

 

 

31.07.2023:

Aktuelles

"Majestäten 2023/24"

 

 

Unser Vereinslokal:

 "Zum Krug"

Inh. Emilia Sugajska

Andreaestr. 2

51063 Köln (Mülheim)

0221 / 16908316

Besucher seit 01.09.2015

Majestäten

Um die rechte Spalte bei der mobilen Ansicht vollständig zu sehen, bitte die Tabelle nach links schieben. 

Schützenkönige

1929 - 30 Joseph Höller 1930 - 31 Josef Keppel
1931 - 32 Josef Stein sen. 1932 - 33 Josef Vierkotten
1933 - 34 Heinrich Thissen 1934 - 35 Johann Stollenwerk
1935 - 36 August Schröder 1936 - 37 Franz Lang
1937 - 38 Josef Stein jun. 1938 - 39 Michael Löh
1939 - 52 Johann Stein 1952 - 53 Alfons Walloscheck
1953 - 54 Franz Decker 1954 - 55 Peter Schmidt
1955 - 56 Fritz Iven 1956 - 57 Engelbert Müller
1957 - 58 Johann Schulz 1958 - 59 Peter Löh
1959 - 60 Josef Stein 1960 - 61 Walter Jacobs
1961 - 62 Eduard Hassdenteufel 1962 - 63 Willi Wolff
1963 - 64 Matthias Bender 1964 - 65 Peter Stiel
1965 - 66 Helmut Diderich 1966 - 67 Willi Krewer
1967 - 68 Wilhelm Stein 1968 - 69 Wilhelm Hauschild
1969 - 70 Hubert Minzenbach 1970 - 71 Matthias Bender
1971 - 72 Helmut Rembarz 1972 - 73 Hans Kehlenbach
1973 - 74 Hans Kehlenbach 1974 - 75 Willi Wallraff
1975 - 76 Helmut Diderich 1976 - 77 Willi Hemmersbach
1977 - 78 Matthias Bender (Kaiser) 1978 - 79 Wilhelm Hauschild
1979 - 80 Heinz-Willi Wallraff 1980 - 81 Martin Petrick
1981 - 82 Walter Henseler 1982 - 83 Peter Weiler
1983 - 84 Hans-Peter Bürling 1984 - 85 Joseph Löhr
1985 - 86 Martin Petrick 1986 - 87 Walter Henseler
1987 - 88 Wilhelm Löhr 1988 - 89 Hildegard Bollig
1989 - 90 Joseph Löhr 1990 - 91 Getrud Bördgen
1991 - 92 Werner Wallraff 1992 - 93 Heinz-Willi Wallraff
1993 - 94 Joseph Löhr 1994 - 95 Martin Petrick (Kaiser)
1995 - 96 Gertrud Bördgen 1996 - 97 Hildegard Bollig
1997 - 98 Gunter Brück 1998 - 99 Hans-Dieter Löhr
1999 - 00 Hans-Peter Bürling 2000 - 01 Beatrix Petrick
2001 - 02 Martin Petrick 2002 - 03 Lars Stadge
2003 - 04 Hildegard Bollig (Kaiser) 2004 - 05 Hans-Dieter Löhr
2005 - 06 Martin Petrick 2006 - 07 Nicole Petrick
2007 - 08 Hildegard Bollig

2008 - 09 Matthias Bender

2009 - 10 Denis Kroll 2010 - 11 Kurt Piepenbrink
2011 - 12 Denis Kroll 2012 - 13 Walter Henseler (Kaiser)
2013 - 14 Hildegard Bollig 2014 - 15 Michael Neuber
2015 - 16 Peter Berkele 2016 - 17 Iris Wilke
2017 - 18 Ralf Braun 2018 - 19 Michael Zimmer
2019 - 22 Helmut Engels 2022 - 23 Werner Koppe
2023 - 24 Michael Zimmer  

 

Tellkönige

1952 - 53 Werner Duven 1953 - 54 Franz Lang
1954 - 55 Bruno Thelen 1955 - 56 Heinrich Dünner
1956 - 57 Georg Brandt 1957 - 58 Willi König
1958 - 59 Helmut Rembarz 1959 - 60 Eduard Hassdenteufel
1960 - 61 Willy Wolff 1961 - 62 Hans Klöppel
1962 - 63 Georg Habets sen. 1963 - 64 Rolf Weissensee
1964 - 65 Herbert Hauschild 1965 - 66 Franz Ezilius
1966 - 67 Willi Schreurs 1967 - 68 Adolf Teitscheid
1968 - 69 Willi König 1969 - 70 Willi Hemmersbach
1970 - 71 Herbert Hauschild 1971 - 72 Wilhelm Hauschild
1972 - 73 Willi König (Tellkaiser) 1973 - 74 Wilhelm Wirtz
1974 - 75 Hans Kehlenbach 1975 - 76 Hans-Peter Bürling
1976 - 77 Wilhelm Löhr 1977 - 78 Joseph Löhr
1978 - 79 Manfred Wallraff 1979 - 80 Walter Schröter
1980 - 81 Doris Friedrich 1981 - 82 Willi Wallraff
1982 - 83 Walter Jacobs 1983 - 84 Joseph Löhr
1984 - 85 Hans-Peter Bürling 1985 - 86 Franz-Anton Kroll
1986 - 87 Ingrid Stadge 1987 - 88 Hildegard Bollig
1988 - 89 Hans-Dieter Löhr 1989 - 90 Franz-Joseph Löhr
1990 - 91 H.-P. Bürling (Tellkaiser) 1991 - 92 Heinz-Willi Wallraff
1992 - 93 Werner Wallraff 1993 - 94 Dirk Westenberg
1994 - 95 Matthias Bender 1995 - 96 Ingrid Stadge
1996 - 97 Hans-Dieter Löhr 1997 - 98 Uwe Raabe
1998 - 99 Martin Petrick 1999 - 00 Gertrud Bördgen
2000 - 01 Ralf Braun 2001 - 02 Joseph Löhr (Tellkaiser)
2002 - 03 Hildegard Bollig 2003 - 04 Heinz-Willi Wallraff
2004 - 05 Nicole Petrick 2005 - 06 Hildegard Bollig (Tellkaiser)
2006 - 07 Marion Sechehaye 2007 - 08 Martin Petrick
2008 - 09 Hildegard Bollig 2009 - 10 Nicole Petrick
2010 - 11 Martin Petrick 2011 - 12 Ferdinand Sechehaye
2012 - 13 Ursula Piepenbrink 2013 - 14 Mario Monath
2014 - 15 Mario Neuber 2015 - 16 Denis Kroll
2016 - 17 Josephine Neuber 2017 - 18 Werner Koppe
2018 - 19 Peter Spürkmann

2019 - 22 Dieter Kühle

2022 - 23 Mario Monath 2023 - 24 Peter Spürkmann

Jungkönige

1952 - 53 Karl-Heinz Lang 1953 - 54 Helmut Diderich
1954 - 55 Wilhelm Stein 1955 - 56 Peter Stiel
1956 - 57 Matthias Bender 1957 - 58 Helmut Diderich
1958 - 59 Peter Stiel 1959 - 60 Peter Jacobs
1960 - 61 Matthias Bender 1961 - 62 Rolf Weissensee
1962 - 63 Manfred Braun 1963 - 64 Erich Sust
1964 - 65 Helmut Döring 1965 - 66 Michael Lehnig
1966 - 67 Heinz Frohn 1967 - 68 Michael Lehnig
1968 - 69 Wolfgang Kempa 1969 - 70 Gertrud Hemmersbach
1970 - 71 Marita Friedrich 1971 - 72 Hubert Jungbluth
1972 - 73 Hermann-Josef Wallraff 1973 - 74 Charlotte Westenberg
1974 - 75 Horst Friedrich 1975 - 76 Manfred Wallraff
1976 - 77 Horst Friedrich 1977 - 78 Udo Wirtz
1978 - 79 Gabriele Löhr 1979 - 80 Gabriele Wallraff
1980 - 81 Monika Batz 1981 - 82 Ralf Schröter
1982 - 83 Hildegard Bollig 1983 - 84 Franz-Anton Kroll
1984 - 85 Heinz-Josef Schima 1985 - 86 Iris Braun
1986 - 87 Dirk Westenberg 1987 - 88 Dietmar Fabig
1988 - 89 Iris Braun 1989 - 90 Manuela Kroll
1990 - 91 Iris Braun (Jungkaiser) 1991 - 92 Dirk Westenberg
1992 - 93 Ramona Wallraff 1993 - 94 Lars Stadge
1994 - 95 Simone Spürkmann 1995 - 96 Lars Stadge
1996 - 97 Daniela Wallraff 1997 - 98 * * * * *
1998 - 99 Stephanie Spürkmann 1999 - 00 Anke Petrick
2000 - 01 Michelle Löhr 2001 - 02 Denis Kroll
2002 - 03 Michelle Löhr 2003 - 04 Denis Kroll
2004 - 05 * * * * * 2005 - 06 Denis Kroll (Jungkaiser)
2006 - 07 Sandra Löhr 2007 - 08 Mirko Petrick
2008 - 09 Nathalie Löhr 2009 - 10 Sylvia Löhr
2010 - 11 Mirko Petrick 2011 - 12 Benedikt Petrick
2012 - 13 * * * * * 2013 - 14 Sarah Neuber
2014 - 15 * * * * * 2015 - 16 Marco Braun
2016 - 17 Mauricio Neuber 2017 - 18 Marco Braun
2018 - 19 * * * * * 2019 - 22 Marco Braun (Jungkaiser)
2022 - 24 * * * * *  

Schülerprinzen

1970 - 71 Rainer Schmitz 1971 - 72 Dirk Krudewig
1972 - 73 Hildegard Bollig 1973 - 74 Norbert Diderich
1974 - 75 Monika Bender 1975 - 76 Hans-Dieter Löhr
1976 - 77 Gabriele Wallraff 1977 - 78 Franz-Joseph Löhr
1978 - 79 Ludmilla Schröter 1979 - 80 Uwe Löhr
1980 - 81 Heinz-Josef Schima 1981 - 82 Uwe Löhr
1982 - 83 Holger Bender 1983 - 84 Jasmin Leder
1984 - 85 Manuela Kroll 1985 - 86 Holger Bender
1986 - 87 Lars Stadge 1987 - 88 Sascha Leder
1988 - 89 Heike Fabig 1989 - 90 Martina Petrick
1990 - 91 Lars Stadge 1991 - 92 Ramona Wallraff
1992 - 93 Simone Spürkmann 1993 - 94 Stephanie Krukowski
1994 - 95 Jessica Wallraff 1995 - 96 Stephanie Spürkmann
1996 - 97 Michelle Löhr 1997 - 98 Anke Petrick
1998 - 99 Daniel Petrick 1999 - 00 Denis Kroll
2000 - 01 Mirco Petrick 2001 - 02 Vanessa Kroll
2002 - 03 Mirco Petrick 2003 - 04 Nathalie Löhr
2004 - 05 Kim Wolf 2005 - 06 Selina Borho
2006 - 07 Joana Borho 2007 - 08 Benedikt Petrick
2008 - 09 Sylvia Löhr 2009 - 10 Benedikt Petrick
2010 - 11 Marco Braun 2011 - 12 Kim-Lea Sechehaye
2012 - 13 Marco Braun 2013 - 14 * * * * *
2014 - 15 Marco Braun (Kaiser) 2015 - 16 * * * * *
2016 - 17 * * * * * 2017 - 18 Ben Spürkmann
2018 - 19 Ben Spürkmann 2019 - 24 * * * * *

Bürgerkönige

1966 - 67 Josef Uckermann 1967 - 68 Egon Küpper
1968 - 69 Matthias Keppeler 1969 - 70 Rolf Stenger
1970 - 71 Egon Küpper 1971 - 72 Heinz Recker
1972 - 73 Hans Boll 1973 - 74 Anton Druckscheidt
1974 - 75 Fred Jander 1975 - 76 Peter Wienand
1976 - 77 Willi Reinartz 1977 - 78 Fritz Müller
1978 - 79 Fritz Müller  1979 - 80 Fritz Müller (Kaiser)
1980 - 81 Michael Lehnig 1981 - 82 Walter Jordan
1982 - 83 Walter Jordan 1983 - 84 Walter Jordan (Kaiser)
1984 - 85 Helmut Schuster 1985 - 86 Josef Pesch
1986 - 87 Henriette Täube 1987 - 88 Günter Staudt
1988 - 89 Bruno Holz 1989 - 90 Bernadine Wallraff
1990 - 91 Gertrud Berzosa 1991 - 92 Bernadine Wallraff
1992 - 93 Annemarie Schröter 1993 - 94 Rosemarie Hompesch
1994 - 95 Rosemarie Hompesch 1995 - 96 * * * * *
1996 - 97 Renate Brück 1997 - 98 Jeanne Braun
1998 - 99 Jana Hübner 1999 - 00 Ingo Schneider
2000 - 01 Marion Rademacher 2001 - 02 Ingrid Bürling
2002 - 03 Peter Reusch 2003 - 04 Torsten Strube
2004 - 05 Peter Reusch 2005 - 06 Peter Berkele
2006 - 07 Peter Berkele 2007 - 08 Edith Brünn
2008 - 09 Edith Brünn 2009 - 10 Ursula Piepenbrink
2010 - 11 Claudia Kraus 2011 - 12 Mario Monath
2012 - 13 Michael Zimmer 2013 - 14 Liesel Bender
2014 - 15 Edeltrud Schreurs 2015 - 16 * * * * *
2016 - 17 Alexander Popp 2017 - 18 Udo Klein
2018 - 19 Daniela Mewes 2019 - 22 Gaby Koppe
2022 - 23 Sonja Kromm 2023 - 24 Lidy Silva
Druckversion | Sitemap
© Köln Mülheimer Tellschützen